RESIDENTIAL BUILDING PERMITS AUTHORIZED 2000-2006
OCEAN COUNTY
MUNICIPALITY TYPE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total
Barnegat Light Boro. Total 17 11 12 29 17 22 5 113
Single 17 11 12 23 17 22 5 107
Multi 0 0 0 6 0 0 0 6
 
Barnegat Twp. Total 185 180 470 662 507 386 300 2,690
Single 185 180 410 613 507 386 300 2,581
Multi 0 0 60 49 0 0 0 109
Bay Head Boro. Total 6 3 6 3 2 5 8 33
Single 6 3 6 3 2 5 8 33
Multi 0 0 0 0 0 0 0 0
Beach Haven Boro. Total 26 11 15 22 68 39 33 214
Single 26 11 15 22 68 39 33 214
Multi 0 0 0 0 0 0 0 0
Beachwood Boro. Total 25 34 19 18 18 15 23 152
Single 25 34 19 18 18 15 23 152
Multi 0 0 0 0 0 0 0 0
Berkeley Twp. Total 633 254 124 188 128 111 102 1,540
Single 557 251 124 188 128 108 99 1,455
Multi 76 3 0 0 0 3 3 85
Brick Twp. Total 320 236 170 140 76 142 111 1,195
Single 320 236 170 140 76 129 111 1,182
Multi 0 0 0 0 0 13 0 13
Dover Twp. Total 733 405 262 481 440 252 0 2,573
Single 733 405 262 481 434 252 0 2,567
Multi 0 0 0 0 6 0 0 6
Eagleswood Twp. Total 10 11 13 7 20 27 18 106
Single 10 11 13 7 20 27 18 106
Multi 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvey Cedars Boro. Total 12 11 18 18 25 17 11 112
Single 12 11 18 18 25 17 11 112
Multi 0 0 0 0 0 0 0 0
Island Heights Boro. Total 10 9 11 10 11 11 10 72
Single 10 9 11 10 11 11 10 72
Multi 0 0 0 0 0 0 0 0
Jackson Twp. Total 828 530 640 786 201 209 146 3,340
Single 828 530 640 366 194 209 146 2,913
Multi 0 0 0 420 7 0 0 427
Lacey Twp. Total 157 117 8 11 71 63 35 462
Single 157 117 8 11 71 63 35 462
Multi 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakehurst Boro. Total 1 4 2 2 3 1 16 29
  Single 1 4 2 2 3 1 16 29
Multi 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakewood Twp. Total 897 613 173 371 957 364 185 3,560
Single 514 376 92 247 507 364 185 2,285
Multi 383 237 81 124 450 0 0 1,275
Lavallette Boro. Total 6 15 31 29 23 20 14 138
Single 6 15 31 29 23 20 14 138
Multi 0 0 0 0 0 0 0 0
Little Egg Harbor Twp. Total 309 480 451 379 315 259 143 2,336
Single 309 480 451 379 315 259 143 2,336
Multi 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Beach Twp. Total 62 56 70 104 93 133 112 630
Single 62 54 62 102 79 113 108 580
Multi 0 2 8 2 14 20 4 50
Manchester Twp. Total 823 328 395 109 17 24 1 1,697
Single 681 328 395 109 11 11 1 1,536
Multi 142 0 0 0 6 13 0 161
 
Mantoloking Boro. Total 8 10 3 10 2 4 1 38
Single 8 10 3 10 2 4 1 38
Multi 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocean Gate Boro. Total 0 7 5 7 2 17 3 41
Single 0 7 5 7 2 17 3 41
Multi 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocean Twp. Total 55 52 224 141 178 212 201 1,063
Single 55 52 224 141 178 212 201 1,063
Multi 0 0 0 0 0 0 0 0
Pine Beach Boro. Total 3 10 4 10 7 7 16 57
Single 3 10 4 10 7 7 16 57
Multi 0 0 0 0 0 0 0 0
Plumsted Twp. Total 116 72 31 25 20 38 30 332
Single 116 72 31 25 20 36 30 330
Multi 0 0 0 0 0 2 0 2
Point Pleasant Beach Boro. Total 4 27 11 11 14 17 19 103
Single 4 27 11 11 14 17 19 103
Multi 0 0 0 0 0 0 0 0
Point Pleasant Boro. Total 42 44 45 39 64 42 54 330
Single 42 34 45 39 64 42 38 304
Multi 0 10 0 0 0 0 16 26
Seaside Heights Boro. Total 0 0 9 13 41 32 79 174
Single 0 0 0 1 8 27 74 110
Multi 0 0 9 12 33 5 5 64
Seaside Park Boro. Total 14 6 7 10 16 14 13 80
Single 14 6 7 4 14 14 13 72
Multi 0 0 0 6 2 0 0 8
Ship Bottom Boro. Total 10 9 11 11 12 24 26 103
Single 10 9 11 11 12 24 24 101
Multi 0 0 0 0 0 0 2 2
South Toms River Boro. Total 0 5 4 5 6 9 5 34
Single 0 5 4 5 6 9 5 34
Multi 0 0 0 0 0 0 0 0
Stafford Twp. Total 293 246 251 315 318 315 115 1,853
Single 293 246 251 230 318 231 115 1,684
Multi 0 0 0 85 0 84 0 169
Surf City Boro. Total 25 25 31 34 34 38 19 206
Single 25 25 31 34 34 38 19 206
Multi 0 0 0 0 0 0 0 0
Toms River Township Total 0 0 0 0 0 0 244 244
Single 0 0 0 0 0 0 244 244
Multi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuckerton Boro. Total 3 9 8 9 112 35 16 192
Single 3 9 8 9 112 14 11 166
  Multi 0 0 0 0 0 21 5 26
Ocean County Total 5,633 3,830 3,534 4,009 3,818 2,904 2,114 25,842
Single 5,032 3,578 3,376 3,305 3,300 2,743 2,079 23,413
Multi 601 252 158 704 518 161 35 2,429
 
Source:  U.S. Census Bureau, Manufacturing & Construction Divsion
Prepared by:  New Jersey Department of Labor & Workforce Development, 7/07