Total Personal Income by State,1998 - 2006
[thousands of dollars]
1998 1999 2000 2001 2002 2003R 2004R 2005R 2006P
United States 7,415,709,000 7,796,137,000 8,422,074,000 8,716,992,000 8,872,871,000 9,150,320,000 9,716,351,000 10,220,942,000 10,860,916,880
Alabama 97,011,788 100,662,426 105,806,693 110,420,937 113,835,223 118,356,255 126,654,900 134,736,150 143,924,925
Alaska 17,085,208 17,556,559 18,741,427 20,049,501 20,722,288 21,184,467 22,259,283 23,587,717 24,973,549
Arizona 113,370,224 120,857,125 132,557,859 138,853,800 144,150,287 150,582,313 164,122,222 178,705,724 193,982,847
Arkansas 53,810,406 56,051,799 58,726,196 61,967,016 63,234,135 66,476,051 70,852,806 74,058,558 78,521,372
California 936,008,661 999,228,183 1,103,841,912 1,135,304,060 1,147,715,704 1,187,040,144 1,268,049,043 1,335,386,437 1,420,245,320
Colorado 118,492,917 128,859,584 144,393,687 152,699,639 153,066,193 154,828,993 164,673,261 174,918,931 186,265,799
Connecticut 123,917,725 129,807,075 141,570,257 147,355,655 146,997,439 148,777,003 158,567,087 165,890,490 174,721,357
Delaware 21,565,371 22,416,280 24,276,962 25,537,078 26,529,967 27,395,308 29,300,334 31,218,334 33,304,070
District of Columbia 20,562,335 21,114,995 23,102,223 25,525,115 25,786,286 26,913,785 29,125,104 30,738,874 32,423,094
Florida 402,454,015 423,833,681 457,539,355 478,637,023 495,489,345 514,377,645 564,997,468 604,131,000 647,582,667
Georgia 198,781,765 212,081,463 230,355,758 240,616,123 244,957,039 250,805,605 264,728,035 282,321,951 298,627,070
Hawaii 31,756,672 32,645,715 34,450,883 35,126,283 36,369,874 37,836,854 41,129,018 43,913,459 46,662,152
Idaho 27,286,926 29,068,140 31,289,782 33,053,997 33,848,564 34,815,992 38,229,084 40,706,031 43,923,988
Illinois 360,094,542 373,384,640 400,373,280 407,253,595 413,710,753 426,876,687 442,349,163 462,928,116 490,373,558
Indiana 149,335,984 154,841,764 165,285,059 167,881,483 172,474,498 178,675,069 187,532,764 195,331,932 205,354,836
Iowa 71,703,788 73,285,490 77,762,743 79,456,044 82,398,008 83,920,279 91,229,998 93,918,906 99,112,119
Kansas 67,800,281 70,158,367 74,569,739 77,563,762 78,606,098 81,116,278 85,520,120 90,320,478 96,031,279
Kentucky 87,850,643 91,461,710 98,845,348 101,346,492 103,865,606 106,318,988 111,873,024 117,966,760 123,458,414
Louisiana 96,677,099 98,199,625 103,150,742 110,256,197 112,743,677 115,694,842 121,780,899 111,167,116 132,714,593
Maine 29,709,976 31,016,020 33,173,133 35,107,104 35,998,489 37,532,859 39,235,543 40,611,518 42,749,735
Maryland 157,783,778 167,074,691 181,957,207 191,656,697 198,823,602 205,737,071 220,603,188 234,609,327 247,525,909
Massachusetts 203,986,701 216,220,842 240,208,628 249,094,962 249,954,238 253,993,468 267,972,288 279,859,976 295,319,685
Michigan 265,097,783 278,061,682 294,226,742 299,542,431 303,465,006 313,503,162 320,260,846 331,348,575 341,709,582
Minnesota 139,553,134 146,721,641 157,963,755 162,577,516 166,967,832 173,497,885 184,225,108 191,175,389 200,030,706
Mississippi 54,819,857 56,718,896 59,836,915 62,738,947 63,978,935 66,304,586 69,449,644 72,862,071 77,232,461
Missouri 137,619,251 142,924,849 152,722,183 156,937,271 161,104,325 166,128,912 173,054,401 181,066,380 191,086,414
Montana 18,856,628 19,372,564 20,716,220 22,359,183 22,818,994 24,177,191 25,790,606 27,121,828 28,988,617
Nebraska 43,314,148 45,116,028 47,328,771 49,303,476 50,390,275 53,391,161 55,828,485 57,884,623 60,825,810
Nevada 52,370,705 56,462,368 61,427,864 64,367,499 66,632,084 71,183,270 79,353,276 86,224,092 92,556,692
New Hampshire 35,149,444 37,124,806 41,429,037 42,623,930 43,393,153 44,327,084 47,247,757 49,356,382 51,690,193
New Jersey 282,721,327 294,385,353 323,553,551 332,951,217 337,009,304 342,858,160 363,157,566 381,465,653 404,331,380
New Mexico 37,045,765 38,045,599 40,318,443 44,138,165 44,986,517 46,650,275 50,707,317 53,714,363 57,998,275
New York 591,847,125 619,658,834 663,005,163 679,885,648 677,604,314 693,533,020 742,208,973 771,990,323 818,426,220
North Carolina 193,222,654 203,186,797 218,668,022 225,395,011 228,684,499 234,983,485 252,253,409 269,202,945 285,477,449
North Dakota 14,810,400 14,933,720 16,096,687 16,465,318 16,743,211 18,179,042 18,508,637 19,899,318 20,698,585
Ohio 294,291,500 304,463,599 320,538,414 325,622,926 333,157,734 341,146,205 352,588,485 365,452,937 382,658,228
Oklahoma 74,117,517 77,565,113 84,310,444 90,160,848 90,177,804 92,599,241 100,026,970 106,118,631 115,287,512
Oregon 85,628,707 89,873,232 96,401,727 99,020,013 101,881,884 105,160,987 111,324,974 117,497,280 124,588,728
Pennsylvania 330,160,524 342,610,883 364,837,901 372,339,090 382,251,493 393,908,143 413,589,148 433,400,252 456,315,985
Rhode Island 27,500,515 28,568,304 30,696,701 32,478,381 33,635,436 35,071,523 36,678,824 37,923,429 39,916,053
South Carolina 86,854,395 91,715,570 98,270,171 101,468,025 104,046,481 107,202,686 113,632,187 120,123,354 127,542,744
South Dakota 17,523,096 18,366,619 19,437,807 20,429,499 20,595,878 22,385,746 24,053,419 25,201,170 26,529,939
Tennessee 133,619,641 140,395,190 148,833,423 154,415,868 159,173,164 165,401,571 174,452,481 184,442,901 195,078,176
Texas 507,681,346 539,660,991 593,139,424 619,642,245 626,603,855 649,418,559 690,480,232 744,270,328 805,306,607
Utah 47,018,856 49,342,572 53,561,211 56,593,508 58,171,715 59,412,078 63,477,769 68,038,514 74,228,502
Vermont 14,787,819 15,649,530 16,883,009 17,741,649 18,051,034 18,711,004 19,519,312 20,362,386 21,377,472
Virginia 191,710,830 204,585,792 220,845,445 233,770,486 240,533,600 250,605,455 266,751,115 283,684,554 299,392,944
Washington 163,761,546 175,491,324 187,853,404 193,498,304 197,451,578 202,942,123 216,921,198 223,232,089 239,347,900
West Virginia 36,721,626 37,557,062 39,582,040 41,902,494 43,311,515 43,841,262 45,819,047 47,925,584 50,729,711
Wisconsin 138,667,104 144,702,139 153,547,595 158,888,404 163,308,733 168,120,232 176,482,330 183,948,002 192,817,609
Wyoming 12,188,952 13,049,769 14,063,058 14,972,085 15,463,334 16,419,996 17,722,852 18,980,862 20,948,048
BEA Regions
New England 435,052,180 458,386,577 503,960,765 524,401,681 528,029,789 538,412,941 569,220,811 594,004,181 625,774,495
Mideast 1,404,640,460 1,467,261,036 1,580,733,007 1,627,894,845 1,648,004,966 1,690,345,487 1,797,984,313 1,883,422,763 1,992,326,658
Great Lakes 1,207,486,913 1,255,453,824 1,333,971,090 1,359,188,839 1,386,116,724 1,428,321,355 1,479,213,588 1,539,009,562 1,612,913,813
Plains 492,324,098 511,506,714 545,881,685 562,732,886 576,805,627 598,619,303 632,420,168 659,466,264 694,314,852
Southeast 1,633,534,719 1,716,450,011 1,840,460,108 1,922,934,619 1,973,853,219 2,040,368,431 2,183,245,015 2,302,622,944 2,460,282,526
Southwest 732,214,852 776,128,828 850,326,170 892,795,058 905,918,463 939,250,388 1,005,336,741 1,082,809,046 1,172,575,241
Rocky Mountain 223,844,279 239,692,629 264,023,958 279,678,412 283,368,800 289,654,250 309,893,572 329,766,166 354,354,954
Far West 1,286,611,499 1,371,257,381 1,502,717,217 1,547,365,660 1,570,773,412 1,625,347,845 1,739,036,792 1,829,841,074 1,948,374,341
P=Preliminary
R=Revised. The state personal income estimates, released March 27, 2007, have been revised for 2003–2005. 
Source: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce, March 27, 2007
Prepared by: New Jersey Department of Labor and Workforce Development, July 2007