Per Capita Personal Income for New Jersey, 2004 - 2005
(dollars)
FIPS Area name 2004R 2005
34000 New Jersey 41,858 43,831
99408 New York-Newark-Bridgeport, NY-NJ-CT-PA Combined Statistical Area 43,639 45,440
99428 Philadelphia-Camden-Vineland, PA-NJ-DE-MD Combined Statistical Area 38,067 39,859
10900 Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ Metropolitan Statistical Area 32,447 33,808
12100 Atlantic City, NJ Metropolitan Statistical Area 32,566 34,307
35620 New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA Metropolitan Statistical Area 43,496 45,268
36140 Ocean City, NJ Metropolitan Statistical Area 37,556 39,563
37980 Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Metropolitan Statistical Area 38,869 40,727
45940 Trenton-Ewing, NJ Metropolitan Statistical Area 43,657 45,923
47220 Vineland-Millville-Bridgeton, NJ Metropolitan Statistical Area 26,917 28,149
15804 Camden, NJ Metropolitan Division 35,757 37,491
20764 Edison, NJ Metropolitan Division 42,685 44,297
35084 Newark-Union, NJ-PA Metropolitan Division 46,464 48,608
35644 New York-White Plains-Wayne, NY-NJ Metropolitan Division 42,371 44,095
48864 Wilmington, DE-MD-NJ Metropolitan Division 37,778 39,850
34001 Atlantic, New Jersey 32,566 34,307
34003 Bergen, New Jersey 53,873 56,725
34005 Burlington, New Jersey 38,683 40,520
34007 Camden, New Jersey 34,614 36,297
34009 Cape May, New Jersey 37,556 39,563
34011 Cumberland, New Jersey 26,917 28,149
34013 Essex, New Jersey 41,726 43,951
34015 Gloucester, New Jersey 33,114 34,803
34017 Hudson, New Jersey 32,679 34,492
34019 Hunterdon, New Jersey 58,118 60,357
34021 Mercer, New Jersey 43,657 45,923
34023 Middlesex, New Jersey 39,672 41,050
34025 Monmouth, New Jersey 46,568 48,506
34027 Morris, New Jersey 60,239 62,583
34029 Ocean, New Jersey 33,132 34,509
34031 Passaic, New Jersey 32,818 35,057
34033 Salem, New Jersey 31,905 33,146
34035 Somerset, New Jersey 59,074 61,039
34037 Sussex, New Jersey 39,714 41,733
34039 Union, New Jersey 42,064 44,047
34041 Warren, New Jersey 35,308 37,111
Per Capita Personal Income for New Jersey, 1997 - 2003
(dollars)
FIPS Area name 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003R
34000 New Jersey 32,051 34,115 35,215 38,362 39,141 39,290 39,717
99408 New York-Newark-Bridgeport, NY-NJ-CT-PA Combined Statistical Area 33,733 35,832 37,206 40,039 40,851 40,472 40,939
99428 Philadelphia-Camden-Vineland, PA-NJ-DE-MD Combined Statistical Area 28,632 30,544 31,597 33,487 34,368 35,352 36,360
10900 Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ Metropolitan Statistical Area 25,688 26,981 28,106 29,944 30,280 31,050 31,649
12100 Atlantic City, NJ Metropolitan Statistical Area 29,171 30,352 30,027 31,510 30,805 31,145 31,608
35620 New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA Metropolitan Statistical Area 33,721 35,758 37,108 39,912 40,623 40,267 40,776
36140 Ocean City, NJ Metropolitan Statistical Area 27,371 28,876 29,610 31,665 33,217 34,394 34,810
37980 Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Metropolitan Statistical Area 28,823 30,763 31,832 34,058 34,985 35,983 37,056
45940 Trenton-Ewing, NJ Metropolitan Statistical Area 32,770 35,176 36,168 39,453 40,430 41,545 42,212
47220 Vineland-Millville-Bridgeton, NJ Metropolitan Statistical Area 21,251 22,051 22,499 23,365 24,553 25,712 26,077
15804 Camden, NJ Metropolitan Division 26,740 28,231 29,342 31,152 32,558 33,196 34,103
20764 Edison, NJ Metropolitan Division 32,895 35,199 36,399 39,616 40,304 40,252 40,609
35084 Newark-Union, NJ-PA Metropolitan Division 34,540 37,109 38,314 42,602 43,249 43,122 43,807
35644 New York-White Plains-Wayne, NY-NJ Metropolitan Division 33,111 35,062 36,459 38,930 39,553 39,082 39,551
48864 Wilmington, DE-MD-NJ Metropolitan Division 28,317 30,251 31,040 33,188 34,362 35,200 35,880
34001 Atlantic, New Jersey 29,171 30,352 30,027 31,510 30,805 31,145 31,608
34003 Bergen, New Jersey 43,298 45,798 46,893 51,219 52,030 51,324 50,417
34005 Burlington, New Jersey 28,733 30,772 32,257 35,044 36,023 36,328 36,997
34007 Camden, New Jersey 26,091 27,363 28,313 29,477 31,190 31,963 33,195
34009 Cape May, New Jersey 27,371 28,876 29,610 31,665 33,217 34,394 34,810
34011 Cumberland, New Jersey 21,251 22,051 22,499 23,365 24,553 25,712 26,077
34013 Essex, New Jersey 30,583 32,565 33,626 37,034 38,082 37,744 38,676
34015 Gloucester, New Jersey 24,719 25,748 26,564 28,022 29,492 30,387 31,044
34017 Hudson, New Jersey 24,178 25,563 26,721 28,927 29,890 30,452 31,009
34019 Hunterdon, New Jersey 42,179 45,992 48,205 52,831 54,397 55,547 56,684
34021 Mercer, New Jersey 32,770 35,176 36,168 39,453 40,430 41,545 42,212
34023 Middlesex, New Jersey 31,027 32,937 33,898 36,480 37,792 37,994 38,349
34025 Monmouth, New Jersey 34,583 37,190 38,651 42,633 43,525 42,975 43,207
34027 Morris, New Jersey 44,156 47,975 49,647 56,153 56,456 55,790 56,129
34029 Ocean, New Jersey 26,179 27,511 28,136 30,332 31,338 31,837 32,285
34031 Passaic, New Jersey 26,282 27,307 28,327 30,455 30,948 31,395 31,783
34033 Salem, New Jersey 24,818 25,752 26,537 27,669 28,326 29,057 30,079
34035 Somerset, New Jersey 45,843 50,118 52,211 57,241 55,503 55,022 55,554
34037 Sussex, New Jersey 29,562 31,292 33,593 36,970 37,553 37,725 38,186
34039 Union, New Jersey 32,765 35,122 35,633 39,643 39,758 40,018 40,629
34041 Warren, New Jersey 27,492 29,145 30,518 32,680 32,365 33,189 33,536
Per Capita Personal Income for New Jersey, 1990 - 1996
(dollars)
FIPS Area name 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
34000 New Jersey 24,572 24,847 26,382 26,824 27,558 28,941 30,470
99408 New York-Newark-Bridgeport, NY-NJ-CT-PA Combined Statistical Area 26,286 26,609 27,910 28,264 28,964 30,511 32,100
99428 Philadelphia-Camden-Vineland, PA-NJ-DE-MD Combined Statistical Area 22,265 22,738 23,891 24,375 25,013 26,013 27,331
10900 Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ Metropolitan Statistical Area 19,985 20,741 21,497 21,987 22,706 23,500 24,486
12100 Atlantic City, NJ Metropolitan Statistical Area 23,247 22,534 23,918 24,586 25,037 26,573 28,201
35620 New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA Metropolitan Statistical Area 26,314 26,669 27,879 28,229 28,939 30,499 32,113
36140 Ocean City, NJ Metropolitan Statistical Area 20,814 20,844 22,065 22,766 23,177 24,236 25,479
37980 Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Metropolitan Statistical Area 22,392 22,870 24,026 24,516 25,165 26,177 27,515
45940 Trenton-Ewing, NJ Metropolitan Statistical Area 26,048 26,365 28,155 28,305 29,079 29,920 31,321
47220 Vineland-Millville-Bridgeton, NJ Metropolitan Statistical Area 17,295 17,589 18,672 18,922 19,181 19,687 20,260
15804 Camden, NJ Metropolitan Division 20,466 20,813 22,231 22,585 23,236 23,989 25,196
20764 Edison, NJ Metropolitan Division 24,973 25,455 26,900 27,481 28,227 29,581 31,229
35084 Newark-Union, NJ-PA Metropolitan Division 26,367 26,584 28,425 28,893 29,422 31,272 33,007
35644 New York-White Plains-Wayne, NY-NJ Metropolitan Division 26,143 26,462 27,590 27,857 28,514 30,135 31,694
48864 Wilmington, DE-MD-NJ Metropolitan Division 22,597 23,283 23,992 24,518 25,100 26,034 27,312
34001 Atlantic, New Jersey 23,247 22,534 23,918 24,586 25,037 26,573 28,201
34003 Bergen, New Jersey 32,660 32,604 34,723 35,100 36,798 38,844 41,082
34005 Burlington, New Jersey 21,709 22,059 24,019 24,015 24,989 25,710 27,069
34007 Camden, New Jersey 20,238 20,593 21,793 22,382 22,762 23,627 24,842
34009 Cape May, New Jersey 20,814 20,844 22,065 22,766 23,177 24,236 25,479
34011 Cumberland, New Jersey 17,295 17,589 18,672 18,922 19,181 19,687 20,260
34013 Essex, New Jersey 24,431 24,676 26,330 26,240 26,880 28,331 29,580
34015 Gloucester, New Jersey 18,830 19,162 20,141 20,604 21,282 21,839 22,762
34017 Hudson, New Jersey 19,585 19,847 20,626 20,847 21,264 22,256 23,302
34019 Hunterdon, New Jersey 28,852 29,781 31,971 33,070 34,219 36,824 39,064
34021 Mercer, New Jersey 26,048 26,365 28,155 28,305 29,079 29,920 31,321
34023 Middlesex, New Jersey 24,097 24,497 25,431 25,914 26,595 27,744 29,261
34025 Monmouth, New Jersey 25,715 26,084 27,917 28,734 29,201 30,734 32,513
34027 Morris, New Jersey 31,553 32,015 34,429 36,026 36,458 39,412 41,954
34029 Ocean, New Jersey 20,616 21,118 21,789 22,318 23,033 23,786 24,794
34031 Passaic, New Jersey 20,530 21,075 21,870 22,261 22,956 23,997 24,642
34033 Salem, New Jersey 19,165 19,799 20,994 20,887 21,710 22,520 23,716
34035 Somerset, New Jersey 33,558 34,427 37,699 38,033 39,582 42,163 44,960
34037 Sussex, New Jersey 22,105 22,293 23,575 24,415 25,267 26,588 28,183
34039 Union, New Jersey 26,085 25,962 27,786 27,960 28,108 29,635 31,322
34041 Warren, New Jersey 21,115 21,431 22,638 23,087 23,828 24,776 25,936
Per Capita Personal Income for New Jersey, 1983 - 1989
(dollars)
FIPS Area name 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
34000 New Jersey 15,086 16,598 17,701 18,763 20,134 21,988 23,487
99408 New York-Newark-Bridgeport, NY-NJ-CT-PA Combined Statistical Area 15,655 17,359 18,497 19,684 21,144 23,199 24,895
99428 Philadelphia-Camden-Vineland, PA-NJ-DE-MD Combined Statistical Area 13,821 15,028 16,162 17,024 18,099 19,466 21,007
10900 Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ Metropolitan Statistical Area 13,038 14,259 15,199 15,824 16,687 17,711 19,050
12100 Atlantic City, NJ Metropolitan Statistical Area 15,914 17,693 18,778 19,818 20,854 22,430 23,029
35620 New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA Metropolitan Statistical Area 15,650 17,344 18,478 19,656 21,100 23,157 24,831
36140 Ocean City, NJ Metropolitan Statistical Area 13,951 15,058 15,976 16,897 17,716 19,031 20,084
37980 Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Metropolitan Statistical Area 13,890 15,111 16,258 17,123 18,202 19,573 21,122
45940 Trenton-Ewing, NJ Metropolitan Statistical Area 15,396 17,039 18,207 19,245 20,653 22,672 24,618
47220 Vineland-Millville-Bridgeton, NJ Metropolitan Statistical Area 11,054 11,752 12,411 13,152 14,011 15,197 16,447
15804 Camden, NJ Metropolitan Division 13,171 14,315 15,382 16,237 17,261 18,538 19,702
20764 Edison, NJ Metropolitan Division 15,438 17,028 18,117 19,191 20,526 22,386 23,876
35084 Newark-Union, NJ-PA Metropolitan Division 15,830 17,439 18,542 19,695 21,226 23,310 24,796
35644 New York-White Plains-Wayne, NY-NJ Metropolitan Division 15,336 16,968 18,078 19,235 20,644 22,771 24,470
48864 Wilmington, DE-MD-NJ Metropolitan Division 14,250 15,599 16,911 17,448 18,475 19,778 21,620
34001 Atlantic, New Jersey 15,914 17,693 18,778 19,818 20,854 22,430 23,029
34003 Bergen, New Jersey 18,896 20,978 22,580 24,057 26,271 29,114 31,548
34005 Burlington, New Jersey 13,738 14,912 16,154 17,183 18,251 19,440 20,738
34007 Camden, New Jersey 13,051 14,156 15,155 15,921 16,940 18,318 19,541
34009 Cape May, New Jersey 13,951 15,058 15,976 16,897 17,716 19,031 20,084
34011 Cumberland, New Jersey 11,054 11,752 12,411 13,152 14,011 15,197 16,447
34013 Essex, New Jersey 14,217 15,612 16,501 17,450 18,862 20,753 22,118
34015 Gloucester, New Jersey 12,419 13,606 14,523 15,282 16,236 17,436 18,264
34017 Hudson, New Jersey 11,621 12,791 13,613 14,564 15,680 17,165 18,474
34019 Hunterdon, New Jersey 16,953 18,918 20,798 22,049 23,507 25,708 27,124
34021 Mercer, New Jersey 15,396 17,039 18,207 19,245 20,653 22,672 24,618
34023 Middlesex, New Jersey 15,263 16,747 17,650 18,602 19,887 21,654 22,887
34025 Monmouth, New Jersey 15,684 17,251 18,422 19,638 21,093 23,152 24,847
34027 Morris, New Jersey 18,369 20,355 21,975 23,668 25,771 28,452 30,637
34029 Ocean, New Jersey 13,237 14,678 15,723 16,611 17,645 18,839 20,075
34031 Passaic, New Jersey 13,591 14,854 15,602 16,442 17,481 18,963 20,352
34033 Salem, New Jersey 12,751 14,072 15,717 15,504 15,639 16,876 18,113
34035 Somerset, New Jersey 19,204 21,477 23,074 24,534 26,235 29,078 31,291
34037 Sussex, New Jersey 14,085 15,645 16,559 17,594 18,879 20,412 21,413
34039 Union, New Jersey 16,691 18,255 19,169 20,189 21,525 23,539 24,793
34041 Warren, New Jersey 13,499 14,756 15,805 16,858 18,007 19,229 20,456
Per Capita Personal Income for New Jersey, 1976 - 1982
(dollars)
FIPS Area name 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
34000 New Jersey 7,704 8,446 9,360 10,379 11,707 13,025 14,038
99408 New York-Newark-Bridgeport, NY-NJ-CT-PA Combined Statistical Area 8,049 8,805 9,720 10,728 12,058 13,518 14,664
99428 Philadelphia-Camden-Vineland, PA-NJ-DE-MD Combined Statistical Area 7,292 7,975 8,796 9,704 10,809 11,975 12,942
10900 Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ Metropolitan Statistical Area 7,082 7,799 8,661 9,611 10,617 11,693 12,509
12100 Atlantic City, NJ Metropolitan Statistical Area 7,327 8,070 9,047 10,470 12,123 13,884 14,884
35620 New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA Metropolitan Statistical Area 8,071 8,828 9,735 10,724 12,040 13,495 14,648
36140 Ocean City, NJ Metropolitan Statistical Area 7,108 7,764 8,551 9,354 10,680 11,964 12,869
37980 Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Metropolitan Statistical Area 7,327 8,014 8,838 9,753 10,865 12,037 13,009
45940 Trenton-Ewing, NJ Metropolitan Statistical Area 8,182 8,966 9,818 10,790 12,066 13,411 14,512
47220 Vineland-Millville-Bridgeton, NJ Metropolitan Statistical Area 5,936 6,463 7,173 7,779 8,613 9,538 10,269
15804 Camden, NJ Metropolitan Division 6,807 7,423 8,266 9,149 10,313 11,373 12,154
20764 Edison, NJ Metropolitan Division 7,774 8,577 9,533 10,613 11,974 13,339 14,383
35084 Newark-Union, NJ-PA Metropolitan Division 7,989 8,763 9,691 10,739 12,167 13,601 14,724
35644 New York-White Plains-Wayne, NY-NJ Metropolitan Division 8,071 8,815 9,692 10,606 11,823 13,260 14,392
48864 Wilmington, DE-MD-NJ Metropolitan Division 7,609 8,223 9,042 9,999 11,371 12,499 13,394
34001 Atlantic, New Jersey 7,327 8,070 9,047 10,470 12,123 13,884 14,884
34003 Bergen, New Jersey 9,389 10,304 11,498 12,787 14,488 16,250 17,547
34005 Burlington, New Jersey 6,964 7,571 8,473 9,503 10,776 11,883 12,702
34007 Camden, New Jersey 6,779 7,400 8,265 9,078 10,234 11,280 12,031
34009 Cape May, New Jersey 7,108 7,764 8,551 9,354 10,680 11,964 12,869
34011 Cumberland, New Jersey 5,936 6,463 7,173 7,779 8,613 9,538 10,269
34013 Essex, New Jersey 7,422 8,120 8,892 9,771 10,985 12,234 13,224
34015 Gloucester, New Jersey 6,578 7,196 7,881 8,669 9,660 10,665 11,449
34017 Hudson, New Jersey 6,451 7,063 7,672 8,448 9,312 10,131 10,895
34019 Hunterdon, New Jersey 8,345 9,151 10,284 11,452 13,012 14,348 15,592
34021 Mercer, New Jersey 8,182 8,966 9,818 10,790 12,066 13,411 14,512
34023 Middlesex, New Jersey 8,108 8,934 9,862 10,808 12,042 13,369 14,384
34025 Monmouth, New Jersey 7,619 8,396 9,448 10,705 12,142 13,546 14,597
34027 Morris, New Jersey 8,842 9,727 10,844 12,118 13,798 15,569 16,901
34029 Ocean, New Jersey 6,583 7,121 7,837 8,762 10,094 11,212 12,067
34031 Passaic, New Jersey 7,270 7,867 8,716 9,566 10,778 11,842 12,673
34033 Salem, New Jersey 6,698 7,323 8,120 8,725 9,617 10,727 11,834
34035 Somerset, New Jersey 8,998 10,298 11,577 12,934 14,575 16,419 17,896
34037 Sussex, New Jersey 6,856 7,412 8,273 9,194 10,824 11,973 12,913
34039 Union, New Jersey 8,534 9,381 10,405 11,571 13,089 14,625 15,785
34041 Warren, New Jersey 7,015 7,651 8,497 9,503 10,500 11,657 12,579
Per Capita Personal Income for New Jersey, 1969 - 1975
(dollars)
FIPS Area name 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
34000 New Jersey 4,512 4,821 5,120 5,519 6,033 6,566 7,057
99408 New York-Newark-Bridgeport, NY-NJ-CT-PA Combined Statistical Area 4,905 5,219 5,524 5,938 6,403 6,944 7,475
99428 Philadelphia-Camden-Vineland, PA-NJ-DE-MD Combined Statistical Area 4,230 4,476 4,733 5,144 5,624 6,166 6,647
10900 Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ Metropolitan Statistical Area 3,838 4,115 4,344 4,795 5,373 5,979 6,499
12100 Atlantic City, NJ Metropolitan Statistical Area 3,912 4,352 4,741 5,091 5,621 6,043 6,562
35620 New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA Metropolitan Statistical Area 4,928 5,247 5,557 5,968 6,425 6,966 7,508
36140 Ocean City, NJ Metropolitan Statistical Area 3,833 4,204 4,447 4,854 5,561 5,918 6,523
37980 Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Metropolitan Statistical Area 4,244 4,490 4,748 5,162 5,644 6,192 6,678
45940 Trenton-Ewing, NJ Metropolitan Statistical Area 4,399 4,832 5,238 5,714 6,321 6,903 7,410
47220 Vineland-Millville-Bridgeton, NJ Metropolitan Statistical Area 3,632 3,892 4,064 4,384 4,811 5,129 5,423
15804 Camden, NJ Metropolitan Division 3,935 4,120 4,396 4,753 5,256 5,788 6,222
20764 Edison, NJ Metropolitan Division 4,395 4,684 5,055 5,473 6,030 6,577 7,095
35084 Newark-Union, NJ-PA Metropolitan Division 4,830 5,153 5,426 5,837 6,309 6,834 7,340
35644 New York-White Plains-Wayne, NY-NJ Metropolitan Division 4,987 5,331 5,627 6,025 6,457 6,990 7,548
48864 Wilmington, DE-MD-NJ Metropolitan Division 4,547 4,772 5,069 5,482 6,009 6,550 6,875
34001 Atlantic, New Jersey 3,912 4,352 4,741 5,091 5,621 6,043 6,562
34003 Bergen, New Jersey 5,470 5,846 6,215 6,757 7,378 8,029 8,586