Total Disposable personal income
[thousands of dollars]
1998 1999 2000 2001 2002 2003R 2004R 2005R 2006P
United States 6,389,738,000 6,689,767,000 7,187,588,000 7,480,971,000 7,822,136,000 8,150,333,000 8,667,643,000 9,019,122,000 9,501,461,880
Alabama 85,889,704 89,022,304 93,705,340 98,256,827 102,725,224 107,740,907 115,692,861 122,101,733 129,621,762
Alaska 15,126,695 15,576,693 16,582,016 17,800,723 18,683,965 19,269,466 20,376,041 21,409,745 22,510,197
Arizona 98,887,597 105,329,672 115,336,078 121,546,766 129,278,505 136,028,024 148,002,553 159,355,001 171,194,667
Arkansas 47,656,651 49,719,829 51,896,680 55,025,517 56,918,506 60,504,123 64,598,025 66,917,725 70,585,369
California 800,227,903 840,396,917 908,421,421 949,844,496 1,001,232,157 1,044,736,850 1,116,527,115 1,159,067,532 1,216,692,496
Colorado 101,125,452 109,656,083 122,175,115 130,976,398 134,726,905 137,881,558 147,090,123 154,695,224 163,191,576
Connecticut 101,189,470 105,479,853 113,910,086 118,824,622 123,813,143 126,683,758 134,905,026 138,538,108 143,602,358
Delaware 18,268,835 19,001,269 20,665,960 21,688,478 23,182,935 24,183,466 25,850,361 27,230,270 28,747,392
District of Columbia 17,300,483 17,514,421 19,077,560 21,446,864 22,308,294 23,435,595 25,391,357 26,391,685 27,631,216
Florida 351,980,355 370,487,740 398,171,543 418,855,165 443,368,611 466,917,405 509,979,926 538,620,607 572,272,193
Georgia 171,364,384 182,605,706 197,964,309 207,823,922 216,481,104 223,842,822 236,945,151 250,692,024 263,213,441
Hawaii 27,910,053 28,624,996 30,111,430 30,701,395 32,307,892 33,840,837 36,792,768 38,837,231 40,950,746
Idaho 24,034,951 25,497,883 27,239,511 28,944,993 30,512,412 31,603,121 34,750,634 36,687,349 39,233,233
Illinois 308,065,493 318,411,092 340,995,806 348,838,999 362,766,682 379,815,123 394,318,347 408,152,424 428,827,958
Indiana 129,405,557 134,236,748 144,059,123 146,576,635 153,422,231 160,676,201 169,279,789 174,919,966 182,958,789
Iowa 63,064,514 64,411,095 68,495,981 70,140,227 74,161,357 76,098,992 83,099,029 84,801,819 88,888,994
Kansas 58,989,239 60,999,657 64,751,475 67,683,704 70,049,107 73,093,535 77,356,081 81,020,229 85,506,039
Kentucky 76,589,816 79,693,364 86,422,615 88,537,051 92,299,145 95,198,937 100,663,717 105,386,064 109,795,401
Louisiana 86,075,688 87,654,880 91,956,619 98,405,816 102,140,985 105,959,354 112,035,966 101,880,148 122,427,090
Maine 25,907,770 27,037,604 28,727,638 30,507,939 31,983,588 33,712,671 35,292,074 36,197,401 38,030,652
Maryland 133,287,628 140,891,170 152,970,399 161,723,275 171,570,455 178,801,362 191,883,557 202,030,742 211,005,582
Massachusetts 168,810,416 177,680,198 192,839,055 203,390,337 214,287,649 219,666,168 232,020,592 239,504,958 249,721,897
Michigan 227,260,222 238,508,173 253,237,498 260,068,140 269,198,395 281,273,251 288,533,390 296,335,022 304,045,965
Minnesota 118,648,068 125,656,414 134,132,209 138,729,518 145,239,500 152,623,392 162,637,686 167,128,601 173,065,057
Mississippi 49,346,127 51,019,707 53,940,038 56,691,648 58,542,181 61,164,848 64,517,379 67,193,197 70,900,676
Missouri 119,727,814 124,279,240 132,734,215 136,441,447 143,294,399 149,428,670 156,224,527 161,941,337 169,825,721
Montana 16,722,439 17,130,988 18,280,780 19,834,941 20,572,105 21,980,848 23,459,122 24,389,278 25,901,303
Nebraska 37,973,065 39,508,202 41,271,287 43,183,749 45,123,085 48,402,885 50,640,023 51,986,111 54,245,032
Nevada 45,544,710 49,043,465 53,123,247 56,116,735 59,194,712 63,811,182 70,735,622 75,810,369 80,581,369
New Hampshire 30,635,004 32,112,680 35,438,019 36,774,388 38,708,619 39,978,803 42,801,315 44,238,630 45,974,621
New Jersey 239,618,563 247,445,406 269,957,676 279,149,264 291,335,176 299,673,795 319,019,657 330,867,071 347,586,661
New Mexico 32,967,431 33,777,465 35,660,986 39,387,776 40,631,267 42,492,810 46,377,211 48,831,428 52,458,703
New York 496,302,328 515,420,782 548,702,197 556,721,844 576,527,263 597,414,043 637,667,076 652,695,969 683,569,180
North Carolina 167,117,024 175,967,102 189,004,196 195,424,362 202,245,744 209,846,409 226,118,942 238,972,252 250,981,974
North Dakota 13,351,916 13,441,261 14,487,082 14,762,836 15,265,996 16,744,816 17,025,616 18,188,180 18,767,363
Ohio 253,439,230 262,575,695 275,725,462 280,987,753 292,554,898 302,840,073 313,281,985 321,777,239 335,421,141
Oklahoma 65,247,142 68,352,888 74,326,510 79,731,329 81,086,852 83,928,760 90,911,101 95,721,279 103,421,756
Oregon 73,590,270 76,895,133 82,018,788 85,136,622 89,801,163 93,364,886 98,906,424 103,230,911 108,467,608
Pennsylvania 285,338,740 295,567,878 314,199,399 321,359,110 337,670,295 351,187,003 369,654,979 383,716,102 400,865,295
Rhode Island 23,831,017 24,716,471 26,330,056 27,948,771 29,644,053 31,192,323 32,647,908 33,426,080 34,947,111
South Carolina 76,188,046 80,438,036 86,508,979 89,601,898 93,514,016 97,134,591 103,145,510 108,214,190 114,104,981
South Dakota 15,854,361 16,523,642 17,504,911 18,443,307 18,879,428 20,819,075 22,368,291 23,266,271 24,330,497
Tennessee 119,490,743 125,704,339 133,501,176 138,817,114 145,548,430 152,469,562 161,231,641 169,277,501 177,879,690
Texas 449,159,515 478,002,675 522,985,766 548,709,384 567,962,300 594,637,119 634,777,698 678,741,691 729,012,496
Utah 41,017,523 42,941,479 46,661,059 49,627,263 52,122,724 53,574,253 57,337,189 60,813,430 65,770,073
Vermont 12,917,738 13,651,775 14,644,579 15,457,491 16,035,907 16,857,288 17,593,962 18,166,229 18,914,940
Virginia 163,292,074 172,649,964 186,231,945 198,134,062 209,200,714 219,704,677 234,325,229 246,043,504 257,017,420
Washington 142,016,759 149,729,313 161,428,707 168,885,450 177,150,923 183,863,272 197,417,075 200,617,688 213,197,807
West Virginia 32,804,100 33,535,015 35,307,979 37,425,376 39,239,713 40,001,268 41,991,059 43,548,924 45,832,779
Wisconsin 118,570,118 123,909,855 131,662,787 136,860,199 143,774,962 149,343,012 157,334,044 162,487,498 169,135,035
Wyoming 10,607,259 11,332,783 12,104,707 13,019,074 13,850,328 14,889,811 16,110,246 17,058,033 18,630,578
BEA Regions
New England 363,291,415 380,678,581 411,889,433 432,903,548 454,472,959 468,091,011 495,260,877 510,071,406 531,191,579
Mideast 1,190,116,577 1,235,840,926 1,325,573,191 1,362,088,835 1,422,594,418 1,474,695,264 1,569,466,987 1,622,931,839 1,699,405,326
Great Lakes 1,036,740,620 1,077,641,563 1,145,680,676 1,173,331,726 1,221,717,168 1,273,947,660 1,322,747,555 1,363,672,149 1,420,388,888
Plains 427,608,977 444,819,511 473,377,160 489,384,788 512,012,872 537,211,365 569,351,253 588,332,548 614,628,703
Southeast 1,427,794,712 1,498,497,986 1,604,611,419 1,682,998,758 1,762,224,373 1,840,484,903 1,971,245,406 2,058,847,869 2,184,632,776
Southwest 646,261,685 685,462,700 748,309,340 789,375,255 818,958,924 857,086,713 920,068,563 982,649,399 1,056,087,622
Rocky Mountain 193,507,624 206,559,216 226,461,172 242,402,669 251,784,474 259,929,591 278,747,314 293,643,314 312,726,763
Far West 1,104,416,390 1,160,266,517 1,251,685,609 1,308,485,421 1,378,370,812 1,438,886,493 1,540,755,045 1,598,973,476 1,682,400,223
P=Preliminary
R=Revised. The state personal income estimates, released March 27, 2007, have been revised for 2003–2005. 
Source: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce, March 27, 2007
Prepared by: New Jersey Department of Labor and Workforce Development, July 2007