Per capita disposable personal income by State, 1998-2006
[dollars]
1998 1999 2000 2001 2002 2003R 2004R 2005R 2006P
United States 23163 23974 25468 26228 27148 28028 29518 30418 31735
Alabama 19500 20095 21046 21998 22942 23969 25610 26845 28185
Alaska 24401 24932 26424 28155 29169 29748 31022 32280 33595
Arizona 20250 20966 22323 22932 23741 24368 25759 26769 27763
Arkansas 18146 18749 19374 20443 21033 22214 23517 24108 25112
California 24258 25087 26712 27492 28587 29457 31152 32059 33373
Colorado 24565 25948 28233 29575 29939 30331 31986 33173 34332
Connecticut 30068 31148 33380 34610 35806 36379 38612 39574 40973
Delaware 23933 24518 26276 27266 28778 29605 31192 32350 33683
District of Columbia 30608 30716 33408 37147 38535 40583 43799 45343 47515
Florida 22728 23509 24808 25611 26577 27495 29366 30314 31635
Georgia 21792 22695 24052 24670 25178 25581 26518 27450 28109
Hawaii 22967 23651 24842 25136 26197 27168 29217 30502 31856
Idaho 19192 19988 20957 21904 22698 23111 24919 25667 26754
Illinois 25103 25763 27409 27852 28802 30025 31016 31973 33419
Indiana 21572 22206 23646 23925 24928 25950 27201 27916 28979
Iowa 21725 22076 23388 23921 25265 25866 28134 28596 29808
Kansas 22171 22775 24045 25045 25803 26803 28249 29481 30935
Kentucky 19218 19834 21343 21766 22573 23137 24312 25257 26104
Louisiana 19385 19650 20574 22047 22848 23647 24921 22603 28553
Maine 20576 21343 22488 23715 24663 25791 26860 27459 28777
Maryland 25610 26813 28799 30061 31531 32470 34553 36144 37574
Massachusetts 26916 28126 30308 31746 33320 34112 36050 37229 38794
Michigan 23077 24099 25434 25998 26817 27936 28586 29338 30117
Minnesota 24649 25784 27184 27825 28906 30169 31925 32599 33494
Mississippi 17593 18038 18935 19849 20447 21281 22304 23102 24360
Missouri 21683 22345 23675 24178 25227 26159 27156 27932 29066
Montana 18738 19087 20233 21889 22598 23965 25324 26092 27419
Nebraska 22392 23175 24087 25117 26127 27866 28987 29568 30676
Nevada 24576 25349 26319 26776 27289 28473 30326 31427 32290
New Hampshire 25403 26278 28564 29223 30384 31090 32976 33852 34964
New Jersey 28914 29600 32007 32816 33965 34714 36771 38017 39840
New Mexico 18382 18681 19576 21491 21899 22631 24401 25354 26839
New York 26461 27296 28879 29154 30078 31053 33054 33791 35407
North Carolina 21400 22136 23395 23834 24327 24935 26505 27555 28339
North Dakota 20620 20863 22594 23199 24092 26469 26776 28661 29515
Ohio 22405 23164 24262 24665 25630 26477 27334 28052 29223
Oklahoma 19161 19887 21516 22999 23244 23950 25806 27014 28895
Oregon 21951 22657 23902 24506 25486 26218 27557 28369 29310
Pennsylvania 23301 24101 25572 26135 27405 28433 29865 30932 32222
Rhode Island 23111 23757 25056 26404 27742 29022 30260 31135 32734
South Carolina 19440 20238 21501 22065 22802 23449 24590 25481 26406
South Dakota 21251 22019 23161 24328 24832 27253 29043 30026 31116
Tennessee 21452 22293 23408 24157 25145 26133 27394 28423 29456
Texas 22282 23251 24961 25691 26098 26865 28190 29603 31012
Utah 18937 19488 20798 21687 22409 22742 23678 24420 25792
Vermont 21515 22577 24008 25221 26022 27250 28341 29188 30317
Virginia 23662 24664 26213 27547 28714 29787 31359 32527 33628
Washington 24615 25627 27305 28169 29184 29992 31813 31885 33334
West Virginia 18068 18509 19534 20776 21750 22117 23188 24006 25204
Wisconsin 22382 23236 24497 25322 26436 27318 28612 29395 30439
Wyoming 21613 23044 24495 26351 27758 29691 31868 33526 36176
BEA Regions
New England 26452 27510 29517 30798 32130 32945 34776 35782 37224
Mideast 25973 26804 28574 29198 30337 31294 33177 34212 35760
Great Lakes 23179 23964 25331 25815 26768 27807 28761 29561 30694
Plains 22520 23251 24562 25255 26290 27445 28913 29705 30821
Southeast 21113 21854 23089 23932 24758 25563 27007 27797 29149
Southwest 21371 22236 23836 24701 25159 25895 27312 28606 29996
Rocky Mountain 21698 22713 24434 25682 26283 26830 28310 29287 30571
Far West 24115 24949 26513 27277 28326 29191 30886 31704 32985
P=Preliminary
R=Revised. The state personal income estimates, released March 27, 2007, have been revised for 2003–2005. 
Source: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce, March 27, 2007
Prepared by: New Jersey Department of Labor and Workforce Development, July 2007