New Jersey Economic Indicators: Historical Data Series, 1976-2007
Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U)
(INDEX 1982-84=100)
SERIES 17 
U.S. ORIGINAL SERIES 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1976 56.0 56.1 56.2 56.5 56.8 57.1 57.4 57.7 57.9 58.2 58.3 58.5
1977 58.9 59.5 59.8 60.3 60.6 61.0 61.3 61.5 61.8 61.9 62.2 62.5
1978 62.8 63.2 63.7 64.3 64.9 65.6 66.0 66.4 66.8 67.4 67.7 68.1
1979 68.3 69.1 69.8 70.6 71.5 72.3 73.1 73.8 74.6 75.2 75.9 76.7
1980 77.8 78.9 80.1 81.0 81.8 82.7 82.7 83.3 84.0 84.8 85.5 86.3
1981 87.0 87.9 88.5 89.1 89.8 90.6 91.6 92.3 93.2 93.4 93.7 94.0
1982 94.3 94.6 94.5 94.9 95.8 97.0 97.5 97.7 97.9 98.2 98.0 97.6
1983 97.8 97.9 97.9 98.6 99.2 99.5 99.9 100.2 100.7 101.0 101.2 101.3
1984 101.9 102.4 102.6 103.1 103.4 103.7 104.1 104.5 105.0 105.3 105.3 105.3
1985 105.5 106.0 106.4 106.9 107.3 107.6 107.8 108.0 108.3 108.7 109.0 109.3
1986 109.6 109.3 108.8 108.6 108.9 109.5 109.5 109.7 110.2 110.3 110.4 110.5
1987 111.2 111.6 112.1 112.7 113.1 113.5 113.8 114.4 115.0 115.3 115.4 115.4
1988 115.7 116.0 116.5 117.1 117.5 118.0 118.5 119.0 119.8 120.2 120.3 120.5
1989 121.1 121.6 122.3 123.1 123.8 124.1 124.4 124.6 125.0 125.6 125.9 126.1
1990 127.4 128.0 128.7 128.9 129.2 129.9 130.4 131.6 132.7 133.5 133.8 133.8
1991 134.6 134.8 135.0 135.2 135.6 136.0 136.2 136.6 137.2 137.4 137.8 137.9
1992 138.1 138.6 139.3 139.5 139.7 140.2 140.5 140.9 141.3 141.8 142.0 141.9
1993 142.6 143.1 143.6 144.0 144.2 144.4 144.4 144.8 145.1 145.7 145.8 145.8
1994 146.2 146.7 147.2 147.4 147.5 148.0 148.4 149.0 149.4 149.5 149.7 149.7
1995 150.3 150.9 151.4 151.9 152.2 152.5 152.5 152.9 153.2 153.7 153.6 153.5
1996 154.4 154.9 155.7 156.3 156.6 156.7 157.0 157.3 157.8 158.3 158.6 158.6
1997 159.1 159.6 160.0 160.2 160.1 160.3 160.5 160.8 161.2 161.6 161.5 161.3
1998 161.6 161.9 162.2 162.5 162.8 163.0 163.2 163.4 163.6 164.0 164.0 163.9
1999 164.3 164.5 165.0 166.2 166.2 166.2 166.7 167.1 167.9 168.2 168.3 168.3
2000 168.8 169.8 171.2 171.3 171.5 172.4 172.8 172.8 173.7 174.0 174.1 174.0
2001 175.1 175.8 176.2 176.9 177.7 178.0 177.5 177.5 178.3 177.7 177.4 176.7
2002 177.1 177.8 178.8 179.8 179.8 179.9 180.1 180.7 181.0 181.3 181.3 180.9
2003 181.7 183.1 184.2 183.8 183.5 183.7 183.9 184.6 185.2 185.0 184.5 184.3
2004 185.2 186.2 187.4 188.0 189.1 189.7 189.4 189.5 189.9 190.9 191.0 190.3
2005 190.7 191.8 193.3 194.6 194.4 194.5 195.4 196.4 198.8 199.2 197.6 196.8
2006 198.3 198.7 199.8 201.5 202.5 202.9 203.5 203.9 202.9 201.8 201.5 201.8
2007 202.416 203.499 205.352 206.686 207.949 208.352 208.299 207.917 208.490 208.936 210.177 210.036
N.Y. METRO REGION ORIGINAL SERIES
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1976 60.7 60.9 61.1 61.2 61.4 61.8 62.1 62.4 62.7 62.9 62.9 63.1
1977 63.4 64.0 64.2 64.5 64.8 65.4 65.5 65.7 65.8 65.9 66.2 66.3
1978 66.7 67.0 67.4 67.7 68.0 68.7 68.8 69.1 69.4 70.0 70.2 70.6
1979 70.2 71.0 71.4 72.1 72.8 73.5 74.0 74.5 75.4 76.1 76.6 77.1
1980 78.2 78.9 80.0 80.6 81.1 82.1 82.6 83.3 83.6 84.1 84.6 85.5
1981 86.3 87.4 87.8 88.3 88.8 89.5 90.8 91.6 93.0 92.7 92.6 92.7
1982 92.9 93.1 92.5 92.8 93.7 95.7 95.9 96.3 97.1 98.4 98.1 97.5
1983 97.8 98.0 98.1 99.1 99.4 99.7 100.0 100.1 101.0 101.3 101.7 101.8
1984 102.8 103.4 103.7 104.1 104.1 104.3 104.8 105.5 106.2 106.1 106.5 106.5
1985 106.7 107.3 107.5 107.9 108.1 108.3 108.4 109.2 109.6 109.8 110.7 111.0
1986 111.8 111.5 111.5 111.2 110.9 111.7 112.5 112.7 113.0 113.4 113.3 113.8
1987 114.7 115.3 115.8 116.6 117.3 117.8 117.9 118.9 119.8 120.2 120.5 120.6
1988 121.3 121.1 121.5 122.6 122.7 123.1 123.6 124.2 126.0 126.2 125.9 126.0
1989 127.0 127.6 128.9 129.5 130.2 130.5 130.6 130.9 132.2 132.8 133.2 133.3
1990 135.1 135.3 136.6 137.3 137.2 137.1 138.4 140.0 140.8 141.6 141.5 141.6
1991 143.0 143.6 143.4 143.7 144.0 144.6 145.2 145.4 145.8 145.7 146.6 146.6
1992 147.3 148.0 149.1 149.2 148.9 149.5 149.9 150.8 151.4 152.1 152.2 151.9
1993 153.0 153.6 154.1 154.0 153.8 154.2 154.3 155.3 155.3 155.5 155.4 155.6
1994 156.0 157.4 157.9 157.7 157.3 157.8 158.2 159.1 159.0 159.5 159.4 158.9
1995 159.9 160.3 160.9 161.4 161.8 162.2 162.3 162.8 163.2 163.6 163.8 163.7
1996 164.8 165.7 166.5 166.0 166.4 166.5 166.7 167.2 168.2 168.2 168.4 168.5
1997 169.1 170.1 170.7 170.2 169.9 170.3 170.8 170.8 171.7 172.3 172.0 171.9
1998 172.1 172.7 173.0 173.0 173.0 173.1 173.6 174.2 174.4 174.8 174.7 174.7
1999 175.0 175.1 175.5 176.0 176.1 176.8 177.2 177.6 178.2 178.9 178.8 178.6
2000 179.3 180.5 181.5 181.4 181.4 182.0 182.8 183.1 184.4 184.6 184.6 184.2
2001 184.9 185.3 186.4 186.6 187.3 188.3 187.8 188.1 188.0 187.8 187.8 187.3
2002 188.5 189.9 191.1 191.8 191.4 191.5 192.0 193.1 193.3 193.7 193.4 193.1  
2003 194.7 196.2 197.1 196.7 196.8 196.9 197.7 199.1 199.6 200.0 199.4 199.3
2004 199.9 201.1 203.4 204.0 204.4 206.0 205.5 205.7 205.9 207.3 207.2 206.8
2005 208.1 208.9 212.4 212.5 211.4 210.7 212.5 214.1 215.8 216.6 215.3 214.2
2006 215.9 216.4 218.2 220.2 221.6 222.6 223.1 224.1 222.9 221.7 220.9 221.3
2007 221.767 223.066 224.551 225.780 227.146 228.258 228.628 228.326 228.308 228.552 229.504 229.395
PHILADELPHIA METRO REGION ORIGINAL SERIES N.Y. ORIGINAL SERIES N.Y. ORIGINAL SERIES N.Y. ORIGINAL SERIES N.Y. ORIGINAL SERIES N.Y. ORIGINAL SERIES N.Y. ORIGINAL SERIES N.Y. ORIGINAL SERIES N.Y. ORIGINAL SERIES N.Y. ORIGINAL SERIES N.Y. ORIGINAL SERIES N.Y. ORIGINAL SERIES N.Y. ORIGINAL SERIES N.Y. ORIGINAL SERIES N.Y. ORIGINAL SERIES N.Y. ORIGINAL SERIES N.Y. ORIGINAL SERIES N.Y. ORIGINAL SERIES N.Y. ORIGINAL SERIES N.Y. ORIGINAL SERIES
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1976 58.2 58.4 58.4 58.6 58.9 59.2 59.5 59.6 60.1 60.3 60.5 60.4
1977 60.8 61.5 62.1 62.6 63.0 63.3 63.6 63.7 64.2 64.4 64.5 64.3
1978 64.5 65.0 65.3 65.9 66.3 67.0 67.4 68.0 68.2 68.5 69.1 69.7
1979 70.0 70.6 70.9 71.9 72.9 74.0 74.8 75.4 76.0 76.2 77.0 77.4
1980 78.6 80.0 81.2 82.2 82.9 83.9 84.5 85.2 85.6 85.8 86.3 86.7
1981 87.6 88.6 89.4 90.3 90.7 91.9 92.7 93.6 95.0 95.1 94.9 95.2
1982 95.4 95.4 95.1 95.2 95.2 96.8 97.3 97.4 98.0 97.5 97.9 97.5
1983 97.6 97.6 98.0 98.1 98.4 99.0 99.8 100.3 100.9 100.8 101.0 101.0
1984 101.9 102.6 102.7 103.2 103.4 103.8 104.3 104.8 105.2 105.1 105.9 105.6
1985 106.0 107.0 107.4 108.1 108.8 108.8 109.2 109.3 109.6 109.9 110.4 110.7
1986 110.9 110.8 110.5 110.0 110.4 111.4 111.8 111.8 112.8 112.4 112.2 112.6
1987 113.4 113.9 114.0 115.5 116.4 117.4 117.4 118.4 118.7 119.1 118.6 118.9
1988 119.3 119.3 119.6 120.0 120.9 121.9 123.2 123.9 125.2 124.6 125.3 125.6
1989 125.7 125.4 126.0 126.7 127.9 128.8 129.3 129.1 130.2 130.5 130.1 129.9
1990 131.2 132.2 133.6 134.3 134.6 135.1 136.3 137.3 138.2 138.8 139.1 139.4
1991 140.4 140.6 141.0 140.8 141.3 141.8 142.4 143.3 143.8 143.1 143.3 144.4
1992 144.4 144.2 145.4 145.4 145.7 147.5 147.3 148.0 148.1 148.0 147.5 147.5
1993 147.5 148.5 149.3 149.6 149.4 150.5 150.7 150.6 151.1 152.2 152.1 151.3
1994 152.5 152.9 153.5 153.1 153.2 154.6 155.3 155.7 156.2 156.6 156.7 155.4
1995 156.6 157.8 158.0 157.8 157.8 158.4 158.9 159.6 160.3 160.4 159.6 159.1
1996 160.3 161.2 162.0 162.1 161.8 162.3 162.8 163.6 164.5 164.9 164.3 164.3
1997 165.1 165.8 166.1 166.0 166.0 166.1 166.4 166.8 168.6 167.7 166.4 166.4
1998 n.a. 167.0 n.a. 167.1 n.a. 168.0 n.a. 168.6 n.a. 170.3 n.a. 169.0
1999 n.a. 168.6 n.a. 171.1 n.a. 172.1 n.a. 173.1 n.a. 174.4 n.a. 172.9
2000 n.a. 174.8 n.a. 175.8 n.a. 176.6 n.a. 177.5 n.a. 177.9 n.a. 177.5
2001 n.a. 179.0 n.a. 181.2 n.a. 182.5 n.a. 182.8 n.a. 182.9 n.a. 179.9
2002 n.a. 182.0 n.a. 183.1 n.a. 186.3 n.a. 188.3 n.a. 185.8 n.a. 185.3
2003 n.a. 186.6 n.a. 187.2 n.a. 189.7 n.a. 191.1 n.a. 190.3 n.a. 189.0
2004 n.a. 191.4 n.a. 194.8 n.a. 198.0 n.a. 199.1 n.a. 200.2 n.a. 197.8
2005 n.a. 200.1 n.a. 203.3 n.a. 204.8 n.a. 206.6 n.a. 207.5 n.a. 204.9
2006 n.a. 209.0 n.a. 211.6 n.a. 213.9 n.a. 216.4 n.a. 211.6 n.a. 211.6
2007 n.a. 213.152 n.a. 215.270 n.a. 217.255 n.a. 218.692 n.a. 218.929 n.a. 219.025
n.a.= Data for the Philadelphia Metro region has been produced on a bi-monthly basis since 1998.
         Publishing to 3 digits starting 2007